Seguro de protección en vía pública
Te ofrecemos distintos planes de cobertura.
Coberturas | Plan 1 | Plan 2 |
---|---|---|
Asalto en cajero automático | $5.000 | $10.000 |
Asalto en semáforo o vía pública | $3.000 | $5.000 |
Fraude en tarjeta de crédito | $5.000 | $5.000 |
Reposición Cartera-Bolso | $3.000 | $3.000 |
Gastos por documentos | $1.500 | $1.500 |
Equipos electrónicos | $3.000 | $5.000 |
Reposición de llaves | $1.500 | $1.500 |
Beneficio máximo total | $22.000 | $31.000 |
Costos:
Plan 1 – 12 cuotas mensuales de $150.
Plan 2 – 12 cuotas mensuales de $210.
*Solo con tarjeta de crédito.